院校性质 | 学习方式 | 2019学制学费(万) | 2019招生计划 | |
北京大学光华管理学院 | 985,211 | 全日制 | 21.8/2年 | 100 |
非全日制 | 32.8/2年 | 300 | ||
北京大学汇丰商学院 | 985,211 | 全日制 | 21.8/2年 | 20 |
非全日制 | 32.8/2年 | 100 | ||
中国人民大学 | 985,211 | 全日制(国际MBA) | 17.8/2年 | 410 |
非全日制(普通班) | 25.8/2年 | |||
非全日制(互联网金融班) | 30.8/2年 | |||
清华大学经管学院 | 985,211 | 非全日制MBA | 30.8/全程(2-3年) | 315 |
清华大学五道口金融学院 | 985,211 | 全日制 | 60/2年 | 70 |
北京航天航空大学 | 985,211 | 全日制 | 9.8/2年 | 50 |
非全日制 | 12.8/2年 | 350 | ||
北京理工大学 | 985,211 | 全日制固定课程班 | 9.6/2年 | 40 |
全日制选课班 | 11.6/2年 | 160 | ||
非全日制国际MBA | 15.6/2年 | 50 | ||
非全日制 | 15.6/2年 | 340 | ||
中国农业大学 | 985,211 | 非全日制(国际项目班) | 7/2年 | 50 |
非全日制(期货证券班) | 12.8/2年 | 30 | ||
非全日制(综合管理班) | 6.8/2年 | 70 | ||
北京师范大学 | 985,211 | 非全日制 | 16.8/2年 | 200 |
南开大学 | 985,211 | 全日制 | 8.64/2年 | 400 |
非全日制 | 10.8/2.5年 | |||
天津大学 | 985,211 | 全日制金融方向 | 8.8/2年 | 400 |
全日制其他方向 | 7.3/2年 | |||
非全日制 | 8.8/2年 | |||
大连理工大学 | 985,211 | 全日制 | 12/全程(2-3年) | 578 |
非全日制普通班 | 10/全程(2-3年) | |||
非全日制英文班 | 12/全程(2-3年) | |||
非全日制创新创业班 | 12/全程(2-3年) | |||
东北大学 | 985,211 | 非全日制 | 6.8/2.5年 | 339 |
吉林大学 | 985,211 | 全日制(管理学院) | 6/2年 | 260 |
全日制(商学院) | 6/全程(2-4年) | 330 | ||
非全日制(商学院) | 6/全程(2-4年) | |||
哈尔滨工业大学 | 985,211 | 全日制常规 | 6.8/2年 | 130 |
非全日制常规 | 6.8/2.5年 | |||
全日制特色 | 7.5/2年 | |||
非全日制特色 | 7.5/2.5年 | |||
非全日制深圳 | 12.8/2.5年 | |||
复旦大学 | 985,211 | 非全日制MBA | 33.98/2.5年 | 700 |
全日制国际MBA(MIT香港班) | 26.98/2年 | 100 | ||
全日制S3 Asia MBA | 29.98/2年 | 100 | ||
同济大学 | 985,211 | 全日制国际MBA | 20.8/2年 | 660 |
非全日制国际MBA | 30.8/2年 | |||
非全日制MBA | 27.8/2年 | |||
非全日制(同济-凯斯西储) | 34.8/2年 | |||
非全日制(曼彻斯特) | 36.8/2年 | |||
上海交通大学安泰经管学院 | 985,211 | 全日制国际MBA | 30.8/2年 | 600 |
全日制CLGO | 30.8/2.5年 | |||
非全日制MBA | 40.8/2.5年 | |||
上海交通大学高级金融学院 | 985,211 | 全日制FMBA | 34.8/2年 | 200 |
非全日制FMBA | 43.8/全程(2.5-3年) | |||
非全日制金融新睿 | 43.8/全程(2.5-3年) | |||
南京大学 | 985,211 | 非全日制MBA | 22.5/2.5年 | 320 |
非全国际双学位MBA | 18.5/2.5年 | |||
东南大学 | 985,211 | 非全日制 | 14.2/3年 | 412(含EMBA) |
浙江大学 | 985,211 | 全日制中文MBA | 13.8/2年 | 350 |
非全日制中文MBA | 16.8/2.5年 | |||
全日制全球创业管理 | 18/2年 | |||
非全日制全球制造与供应链管理 | 10/2.5年 | |||
厦门大学 | 985,211 | 全日制 | 14.8/2年 | 511 |
非全日制厦门班、福州班 | 13.8万/3年 | |||
非全日制深圳班 | 15.8/3年 | |||
非全日制国际OneMBA班 | 19.8万/3年(不含海外学习费用) | |||
山东大学 | 211 | 非全日制 | 9.9/3年 | 345 |
武汉大学 | 985,211 | 非全日制MBA1班 | 13.8/3年 | 400-500 |
非全日制MBA2、3班 | 16.8/3年 | |||
非全日制IMBA | 15.9/3年 | |||
华中科技大学 | 985,211 | 全日制 | 9/2年 | 413 |
非全日制 | 9.2-10/2.5年 | |||
湖南大学 | 985,211 | 全日制 | 6/2年 | 50 |
非全日制 | 6/3年 | 444 | ||
中南大学 | 985,211 | 非全日制 | 6.6/2年 | 307 |
非全日制深圳 | 6.6/2年 | |||
中山大学岭南(大学)学院 | 985,211 | 全日制国际MBA | 7/2年 | 35 |
非全日制国际MBA | 27.6/3年 | 64 | ||
非全日制MBA | 25.5/3年 | 311 | ||
华南理工大学 | 985,211 | 全日制 | 7/2年 | 30 |
非全日制 | 15.5/3年 | 170 | ||
四川大学 | 985,211 | 非全日制 | 7.8/2.5年 | 620 |
重庆大学 | 985,211 | 非全日制 | 9.9/全程(3-5年) | 300 |
电子科技大学 | 985,211 | 全日制 | 7.8/2年 | 40 |
非全日制 | 7.8/3年 | 500 | ||
西安交通大学 | 985 | 非全日制本部 | 12.8-16.8/3年 | 400 |
非全日制外省 | 12.8-16.8/3年 | |||
西北工业大学 | 985,211 | 非全日制本部 | 8.5/全程(2-5年) | 300(含EMBA) |
非全日制外省 | 10.8/全程(2-5年) | |||
兰州大学 | 985,211 | 全日制本部 | 6/3年 | 334 |
非全日制本部 | 6/3年 | |||
非全日制广东 | 9.6/3年 | |||
非全日制国际MBA | 5/3年 | |||
中科大 | 985,211 | 全日制 | 13.2/2年 | 450 |
非全日制 | 13.7/3年 |
院校性质 | 学习方式 | 2019学制学费(万) | 2019招生计划 | |
清华大学 | 985,211 | 非全日制 | 9.9/2.5-4年 | 190 |
北京大学 | 985,211 | 非全日制 | 7.8-9.8/2年 | 205 |
中国人民大学 | 985,211 | 全日制 | 6.3/3年 | 77 |
非全日制 | 6.3/3年 | 213 | ||
北京航天航空大学 | 985,211 | 非全日制 | 2.4/学年(学制2-4年) | 500 |
国家行政学院 | 其他 | 非全日制 | 5.4/3年 | 40 |
中国科学院大学 | 其他 | 非全日制 | 5.5/2年 | 80 |
全日制 | ||||
苏州大学 | 211 | 非全日制 | 6/3年 | 200 |
浙江大学 | 985,211 | 非全日制 | 8.8/3年 | 230 |
山东大学 | 985,211 | 非全日制 | 5.7/3年 | 350 |
华中科技大学 | 985,211 | 非全日制 | 5.5/2年 | 120 |
院校性质 | 学习方式 | 2019学制学费(万) | 2019招生计划 | |
北京大学 | 985,211 | 全日制 | 9.9 | 100 |
非全日制 | 13.8 | 156 | ||
北京航天航空大学 | 985,211 | 非全日制 | 9.8/2年 | 400 |
北京理工大学 | 985,211 | 非全日制 | 9.6/2年 | 130 |
上海财经大学 | 211 | 非全日制 | 12.8/2.5年 | 50 |
华东理工大学 | 211 | 非全日制 | 15.8/2.5年 | 120 |
浙江大学 | 985,211 | 非全日制 | 10/2.5年 | 230 |
武汉大学 | 985,211 | 非全日制 | 6-8.8/2年 | 30 |
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除