| 2022北上广深985院校MBA招生简章汇总(更新中......) | |||||
| 北京985院校招生简章 | |||||
| 学校 | 项目 | 招生人数(人) | 学费(万) | 学制(年) | 是否安排提前面试 |
| 北京大学汇丰商学院 | 全日制(中英文授课) | 25 | 18.8万(分两年缴纳) | 2 | 是 |
| 非全日制(中文授课) | 175 | 39.8万(分两年缴纳) | 2 | ||
| 清华五道口金融学院 | 非全日制(清华—康奈尔双学位金融MBA) | 140 | 清华大学学费为31.9万人民币,康奈尔大学学费51,700美元 | 2 | 是 |
| 中国人民大学 | 全日制(英文) | 60 | 17.8万 | 2年 | 是 |
| 非全日制(在职班) | 340 | 30.8万 | |||
| 北京师范大学 | 非全日制 | 400人 | 16.8万 | 2年 | 是 |
| 北京航空航天大学 | 非全日制 | 350(暂定) | 16.8万 | 2~4年 | 是 |
| 北京理工大学 | 全日制(选课班) | 180(暂定) | 11.6万 | 2(最长2.5年) | 是 |
| 非全日制(在职班) | 350(暂定) | 18.6万 | 2(最长4年) | ||
| 非全日制(国际班) | 50 | 18.6万 | 2年 | ||
| 中央民族大学 | 全日制 | 41 | 5万 | 是 | |
| 非全日制 | 30 | 12万 | |||
| 上海985院校招生简章 | |||||
| 学校 | 项目 | 招生人数(人) | 学费(万) | 学制(年) | 是否安排提前面试 |
| 上海交通大学 | 全日制 | 85 | 32.8万 | 2.5年 | 是 |
| 非全日制 | 700 | 45.8万 | |||
| 复旦大学 | 全日制 | 700 | 41.9万 | 2.5年 | 是 |
| 非全日制 | 100 | ||||
| 同济大学 | 全日制 | 暂未公布 | 20.8万 | 2~2.5 | 是 |
| 非全日制 | 36.8万 | ||||
| 东华大学 | 全日制(新锐MBA项目) | 暂未公布 | 暂未公布 | 2(最长不超过4年) | 是 |
| 非全日制(领袖MBA项目) | 2.5(最长不超过5年) | ||||
| 非全日制(时尚MBA项目) | 2.5(最长不超过5年) | ||||
| 非全日制(中加双学位MBA项目) | 2.5(最长不超过5年) | ||||
| 广深985院校招生简章 | |||||
| 学校 | 项目 | 招生人数(人) | 学费(万) | 学制(年) | 是否安排提前面试 |
| 中山大学管理学院 | 全日制 | 36 | 7万 | 2年 | 是 |
| 非全日制 | 240 | 31.8万 | 3年 | ||
| 中山大学岭南学院 | 全日制 | 38 | 7万 | 3年 | 是 |
| 非全中文MBA | 340 | 25.5万 | |||
| 非全英文MBA | 27.6万 | ||||
| 华南理工大学工商管理学院 | 全日制IMBA | 32 | 7万 | 2年 | 是 |
| 非全PMBA | 300 | 26.8万 | 3年 | ||
| 华南理工大学经济与金融学院 | 非全日制 | 50 | 20万 | 3年 | 是 |
| 华南师范大学 | 全日制MBA | 5 | 7万 | 2年 | 是 |
| 工商管理学院 | 非全MBA | 90 | 18万 | 3年 | |
最后,祝大家都能考上理想院校哦!
以上是中公管理人整理的"2022北上广深985院校MBA招生简章汇总(更新中......)"内容,广大考生可关注中公管理人,及时获取考研成绩查询信息,帮助大家做好考研,查看报名详细流程关注院校官网,从容迎战~
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除