2021年MBA项目提前面试最新更新汇总(北京/上海) | ||||||
地区 | 学校 | 批次 | 在线申请截止 | 面试名单公布 | 面试时间 | 面试结果公布 |
北京 | 清华五道口金融学院 | 第一批 | 4月3日 | —— | 待通知 | — |
第二批 | 6月19日 | 7月3-5日 | ||||
第三批 | 8月28日 | 9月17-20日 | ||||
第四批 | 11月6日 | 11月20日 | ||||
清华经济管理学院 | 第一批 | 6月1日12:00 | 6月15日 | 6月20、21日 | — | |
第二批 | 7月10日12:00 | 8月10日 | 8月15、16日 | |||
第三批 | 8月31日12:00 | 9月14日 | 9月19、20日 | |||
第四批 | 10月19日12:00 | 10月30日 | 11月7、8日 | |||
北京大学光华管理学院 | 项目 | 一轮材料提交截止时间 | 二轮材料提交截止时间 | 计划面试时间 | 面试结果公布 | |
全日制MBA项目 | 4月30日13:00 | 5月13日13:00 | 不设批次,不定期举行,招满为止 | — | ||
7月10日13:00 | 7月22日13:00 | |||||
9月11日13:00 | 9月23日13:00 | |||||
非全日制MBA | 4月10日13:00 | 4月22日13:00 | 5月16/17日 | — | ||
6月12日13:00 | 6月24日13:00 | 8月15/16日 | ||||
8月7日13:00 | 8月19日13:00 | 9月19/20日 | ||||
9月11日13:00 | 9月23日13:00 | 10月24/25日 | ||||
非全日制MBA | 4月15日13:00 | 4月27日13:00 | 5月23日 | |||
7月15日13:00 | 7月27日13:00 | 8月22日 | ||||
8月28日13:00 | 9月9日13:00 | 9月26日 | ||||
非全日制MBA | 4月16日13:00 | 4月28日13:00 | 5月30日 | |||
7月10日13:00 | 7月22日13:00 | 8月9日 | ||||
8月28日13:00 | 9月9日13:00 | 9月27日 | ||||
中国人民大学 | 第一批 | 6月30日12:00 | 7月13日 | 7月18、19日 | 7月28日 | |
第二批 | 9月7日12:00 | 9月14日 | 9月19、20日 | 9月27日 | ||
第三批 | 10月9日12:00 | 10月19日 | 10月24、25日 | 10月30日 | ||
第四批 | 10月29日12:00 | 11月9日 | 11月14、15日 | 11月26日 | ||
北京理工大学 | 第一批 | 7月10日9时前 | 7月30日 | 8月22日 | 7个工作日左右 | |
第二批 | 7月30日9时前 | 8月20日 | 8月23日 | 7个工作日左右 | ||
第三批 | 8月20日9时前 | 9月17日 | 9月20日 | 7个工作日左右 | ||
第四批 | 9月15日9时前 | 10月15日 | 10月18日 | 7个工作日左右 | ||
北京理工大学 | 第一批 | 8月10日9时前 | 如现场面试:9月3日 | 如现场面试:9月6日 | 10个工作日左右 | |
第二批 | 9月15日9时前 | 如现场面试:10月8日 | 如现场面试:10月11日 | 10个工作日左右 | ||
中国农业大学 | 第一批 | 5月20日 | 5月25日 | 5月30、31日 | 6月8日 | |
第二批 | 6月17日 | 6月22日 | 6月27、28日 | 7月6日 | ||
第三批 | 8月19日 | 8月24日 | 8月29、30日 | 9月7日 | ||
第四批 | 9月16日 | 9月21日 | 9月26、27日 | 10月5日 | ||
第五批 | 10月15日 | 10月19日 | 10月24、25日 | 10月28日 | ||
中央财经大学 | 第一批 | 6月28日 | 7月3日 | 7月11日 | 7月15日 | |
第二批 | 6月29日 | 7月6日 | 7月12日 | 7月16日 | ||
第三批 | 9月4日 | 9月11日 | 9月19日 | 9月22日 | ||
第四批 | 9月10日 | 9月18日 | 9月26日 | 9月29日 | ||
第五批 | 9月27日 | 10月10日 | 10月17日 | 10月21日 | ||
首都经济贸易大学 | 第一批 | 6月5日 | 6月9日 | 6月13日 | 6月22日 | |
第二批 | 7月3日 | 7月7日 | 7月11日 | 7月20日 | ||
第三批 | 8月2日 | 8月4日 | 8月8日 | 8月18日 | ||
第四批 | 9月4日 | 9月8日 | 9月12日 | 9月21日 | ||
第五批 | 10月11日 | 10月13日 | 10月17日 | 10月23日 | ||
北京邮电大学 | 第一批 | 6月28日前 | 7月2日 | 7月4、5日 | 7月10日 | |
第二批 | 8月23日前 | 8月27日 | 8月29、30日 | 9月4日 | ||
第三批 | 9月13日前 | 9月17日 | 9月19、20日 | 9月25日 | ||
第四批 | 10月11日前 | 10月15日 | 10月17、18日 | 10月23日 | ||
对外经济贸易大学 | 第一批 | 7月5日 | 面试前3个工作日 | 7月11日(周六) | 面试后5个工作日内 | |
第二批 | 7月26日 | 面试前3个工作日 | 8月1日(周六) | 面试后5个工作日内 | ||
第三批 | 8月23日 | 面试前3个工作日 | 8月29日(周六) | 面试后5个工作日内 | ||
第四批 | 9月20日 | 面试前3个工作日 | 9月26日(周六) | 面试后5个工作日内 | ||
第五批 | 10月11日 | 面试前3个工作日 | 10月17日(周六) | 面试后5个工作日内 | ||
正常批 | 待联考分数线公布后 | 面试前3个工作日 | 待联考分数线公布后 | 面试后5个工作日内 | ||
中国石油大学 | 第一批 | 6月26日 | 三个工作日 | 6月30日~7月3日 | 三个工作日 | |
第二批 | 8月20日 | 三个工作日 | 9月2日~4日 | 三个工作日 | ||
第三批 | 10月10日 | 三个工作日 | 10月13日~17日 | 三个工作日 | ||
北京工业大学 | 第一批 | 6月21日 12:00 | — | 6月27日 | 7月3日 | |
第二批 | 7月16日 12:00 | 7月21日 | 7月25日 | 7月31日 | ||
北京科技大学 | 第一批 | 7月18日-8月10日 | 8月17日 | 8月22日/23日 | 面试后3-7个工作日 | |
第二批 | 7月20日-8月23日 | 8月31日 | 9月5日/6日 | 面试后3-7个工作日 | ||
第三批 | 8月1日-9月6日 | 9月14日 | 9月19日/20日 | 面试后3-7个工作日 | ||
第四批 | 8月10日-9月30日 | 10月12日 | 10月17日/18日 | 面试后3-7个工作日 | ||
中国科学院大学 | 第一批 | 7月25日 | — | 7月25日 | 面试后5个工作日内,以邮件的形式通知面试结果为"通过"或“不通过" | |
第二批 | 8月1日 | 8月1日 | — | |||
第三批 | 9月5日 | 9月5日 | ||||
第四批 | 10月11日 | 10月11日 | ||||
北京信息科技大学 | 第一批 | 7月19日18:00 | 7月22日 | 7月26日 | 5个工作日 | |
第二批 | 8月16日18:00 | 8月19日 | 8月23日 | 5个工作日 | ||
第三批 | 9月13日18:00 | 9月16日 | 9月20日 | 5个工作日 | ||
第四批 | 10月11日18:00 | 10月14日 | 10月18日 | 5个工作日 | ||
中国传媒大学 | “申请审核”代替“预面试” | |||||
北京师范大学 | 第一批 | 7月24日 | 7月27日 | 8月1日、2日 | — | |
第二批 | 7月30日 | 8月3日 | 8月8日、9日 | |||
第三批 | 8月11日 | 8月14日 | 8月22日、23日 | |||
第四批 | 8月18日 | 8月21日 | 8月29日、30日 | |||
第五批 | 9月1日 | 9月4日 | 9月12日、13日 | |||
第六批 | 9月15日 | 9月18日 | 9月26日、27日 | |||
第七批 | 9月27日 | 9月30日 | 10月11日、18日 | |||
第八批 | 11月3日 | 11月6日 | 11月14日、15日 | |||
北京航空航天大学 | 第一批 | 8月9日 | 8月19日 | 8月29日 | 9月4日 | |
第二批 | 8月9日 | 8月19日 | 8月30日 | 9月4日 | ||
第三批 | 8月22日 | 9月2日 | 9月12日 | 9月18日 | ||
第四批 | 8月22日 | 9月2日 | 9月13日 | 9月18日 | ||
第五批 | 9月6日 | 9月16日 | 9月26日 | 10月1日 | ||
第六批 | 9月27日 | 10月7日 | 10月17日 | 10月23日 | ||
待定 | — | — | — | — | ||
北京交通大学 | 第一批 | 8月21日 | 8月26日 | 8月29日 | 面试后一周左右 | |
第二批 | 8月21日 | 8月26日 | 8月30日 | |||
第三批 | 9月4日 | 9月9日 | 9月12日 | |||
第四批 | 9月4日 | 9月9日 | 9月13日 | |||
第五批 | 10月1日 | 10月7日 | 10月11日 | |||
上海 | 上海交通大学 | 第一批 | 5月17日 | 5月26日 | 5月29-31日 | 6月5日 |
第二批 | 7月5日 | 7月14日 | 7月18/19日 | 7月24日 | ||
第三批 | 8月23日 | 9月1日 | 9月5/6日 | 9月11日 | ||
第四批 | 10月11日 | 10月20日 | 10月24/25日 | 10月30日 | ||
第五批 | 11月8日 | 11月17日 | 11月22日 | 11月27日 | ||
上海交通大学 | 全日制夏令营第一批 | 6月1日 | 6月3日 | 6月6日、7日 | 6月12日 | |
全日制夏令营第二批 | 7月20日 | 7月22日 | 7月25/26日 | 7月31日 | ||
全日制夏令营第三批 | 9月14日 | 9月16日 | 9月19/20日 | 9月25日 | ||
在职制第一批 | 5月11日 | 5月18日 | 5月23日 | 5月29日 | ||
在职制周中第一批 | 6月8日 | 6月15日 | 6月19日 | 6月28日 | ||
在职制第二批 | 6月29日 | 7月6日 | 7月11/12日 | 7月17日 | ||
在职制第三批 | 8月17日 | 8月24日 | 8月29/30日 | 9月4日 | ||
在职制第四批 | 10月9日 | 10月12日 | 10月17/18日 | 10月23日 | ||
在职制第五批 | 11月2日 | 11月9日 | 1月14日 | 11月20日 | ||
新睿全国班第一批 | 5月11日 | 5月18日 | 5月23日 | 5月29日 | ||
新睿全国班第二批 | 6月22日 | 6月28日 | 7月4日 | 7月10日 | ||
新睿全国班第三批 | 7月20日 | 7月24日 | 8月1日 | 8月7日 | ||
新睿全国班第四批 | 8月24日 | 8月28日 | 9月5日 | 9月11日 | ||
新睿全国班第五批 | 9月28日 | 10月9日 | 10月17日 | 10月24日 | ||
复旦大学管理学院 | 第一轮 | 5月10日 | 5月15日 | 5月26、27日 | 6月5日 | |
第二轮 | 7月5日 | 7月10日 | 7月21、22日 | 7月31日 | ||
第一轮网络 | 7月5日 | 7月10日 | 另行通知 | 7月31日 | ||
第三轮 | 8月30日 | 9月4日 | 9月15、16日 | 9月25日 | ||
第四轮 | 11月1日 | 11月6日 | 另行通知 | 11月27日 | ||
第二轮网络 | 11月1日 | 11月6日 | 11月17、18日 | 11月27日 | ||
复旦泛海国际 | 第一批 | 5月1日 | — | 5月16-17日 | — | |
第二批 | 6月5日 | 6月20-21日 | ||||
第三批 | 7月3日 | 7月18-19日 | ||||
第四批 | 8月7日 | 8月22-23日 | ||||
第五批 | 9月4日 | 9月19-20日 | ||||
第六批 | 10月2日 | 10月17-18日 | ||||
第七批 | 11月13日 | 11月28-29日 | ||||
华东师范大学 | 第一批 | 5月2日 | 6月7日 | 面试后24小时以邮件的形式告知考生面试结果,网申系统请材料提交并填写完整的考生可在系统内查询面试结果 | ||
第二批 | 5月16日 | — | 6月7日 | |||
第三批 | 5月30日 | 6月21日 | ||||
第四批 | 6月13日 | 6月21日 | ||||
第五批 | 6月27日 | 7月19日 | ||||
新增批次 | 7月26日 | — | ||||
第六批 | 9月5日 | 9月10日 | ||||
第七批 | 9月19日 | 9月24日 | ||||
第八批 | 10月10日 | 10月15日 | ||||
第九批 | 10月24日 | 10月29日 | ||||
第十批 | 11月7日 | 11月12日 | ||||
华东理工大学 | 上海第一批 | 5月18日 | 5月23/24日 | 5月29日 | — | |
上海第二批 | 6月29日 | 7月4/5日 | 7月10日 | |||
上海第三批 | 8月17日 | 8月22/23日 | 8月28日 | |||
上海第四批 | 9月14日 | 10月17/18日 | 10月23日 | |||
上海第五批 | 10月12日 | 10月17/18日 | 10月23日 | |||
苏州第一批 | 5月11日 | 5月17日 | 5月22日 | |||
苏州第二批 | 6月15日 | 6月21日 | 6月26日 | |||
苏州第三批 | 7月13日 | 7月19日 | 7月24日 | |||
苏州第四批 | 8月10日 | 8月16日 | 8月21日 | |||
苏州第五批 | 9月7日 | 9月13日 | 9月18日 | |||
苏州第六批 | 10月5日 | 10月11日 | 10月16日 | |||
南京第一批 | 6月22日 | 6月28日 | 7月3日 | |||
南京第二批 | 8月3日 | 8月9日 | 8月14日 | |||
南京第三批 | 9月14日 | 9月20日 | 9月25日 | |||
南京第四批 | 10月12日 | 10月18日 | 10月23日 | |||
无锡 | 8月31日 | 9月6日 | 9月11日 | |||
同济大学 | 第一批 | 5月28日 | 6月4日公布名单 | 6月12、13日 | 6月24日 | |
第二批 | 6月4日 | 6月11日公布名单 | 6月19、20日 | 7月1日 | ||
第三批 | 6月18日 | 6月24日公布名单 | 7月4日 | 7月15日 | ||
第四批 | 6月18日 | 6月24日公布名单 | 7月4日 | 7月15日 | ||
第五批 | 6月23日 | 7月2日公布名单 | 7月10、11日 | 7月22日 | ||
第六批 | 8月27日 | 9月3日公布名单 | 9月12、13日 | 9月23日 | ||
第七批 | 9月3日 | 9月10日公布名单 | 9月18、19日 | 9月30日 | ||
第八批 | 10月8日 | 10月12日公布名单 | 10月17日 | 10月28日 | ||
第九批 | 10月8日 | 10月12日公布名单 | 10月18日 | 10月28日 | ||
第十批 | 10月8日 | 10月15日公布名单 | 10月23、24日 | 10月29日 | ||
第十一批 | 11月19日 | 11月26日公布名单 | 12月4、5日 | 12月16日 | ||
东华大学 | 第一批 | 取消 | — | 取消 | 5个工作日 | |
第二批 | 取消 | 取消 | ||||
第一批 | — | 6月20日 | ||||
第二批 | 7月5日 | |||||
第三批 | 8月1日 | |||||
第四批 | 9月6日 | |||||
第五批 | 9月26日 | |||||
第六批 | 10月11日 | |||||
第七批 | 10月24日 | |||||
上海财经大学 | 第一批 | 5月17日 | 5月20日 | 5月27/28日 | — | |
第二批 | 6月7日 | 6月17日 | 6月20日/21日 | 7月1日 | ||
第三批 | 7月12日 | 7月15日 | 7月22/23/25/26日 | 8月5日 | ||
第四批 | 8月30日 | 9月9日 | 9月12/13日 | 9月23日 | ||
第五批 | 10月8日 | 10月14日 | 10月17/18日 | 10月28日 | ||
第六批 | 11月22日 | 12月2日 | 12月5/6日 | 12月16日 | ||
苏州第一批 | 7月5日 | 7月15日 | 7月18日 | 7月29日 | ||
苏州第二批 | 9月6日 | 9月16日 | 9月19日 | 9月30日 | ||
上海对外经贸大学 | 第一批 | 5月13日 | — | 5月16日 | 5月19日 | |
第二批 | 6月17日 | 6月20日 | 6月23日 | |||
第三批 | 7月15日 | 7月18日 | 7月21日 | |||
第四批 | 8月12日 | 8月15日 | 8月18日 | |||
第五批 | 9月16日 | 9月19日 | 9月22日 | |||
第六批 | 10月14日 | 10月17日 | 10月20日 | |||
上海外国语大学 | 第一批 | — | — | 5月10日 | 测试后10天内 | |
第二批 | 6月14日 | |||||
第三批 | 7月12日 | |||||
第四批 | 8月9日 | |||||
第五批 | 9月13日 | |||||
第六批 | 10月11日 | |||||
中国科学技术大学MBA | 第一批 | 6月10日 | — | 延期 | 延期 | |
第二批 | 8月5日 | 8月8日 | 8月14日 | |||
第三批 | 9月23日 | 9月26日 | 10月9日 | |||
第四批 | 11月18日 | 11月21日 | 11月27日 | |||
上海大学 | 第一批 | 5月22日 | — | 5月23日 | 5月27日 | |
第二批 | 6月20日 | 6月21日 | 6月24日 | |||
第三批 | 7月3日 | 7月4日 | 7月8日 | |||
第四批 | 7月24日 | 7月25日 | 7月29日 | |||
第五批 | 8月15日 | 8月16日 | 8月19日 | |||
第六批 | 8月28日 | 8月29日 | 9月2日 | |||
第七批 | 9月19日 | 9月20日 | 9月23日 | |||
第八批 | 9月25日 | 9月26日 | 9月30日 | |||
第九批 | 10月17日 | 10月18日 | 10月21日 | |||
第十批 | 10月23日 | 10月24日 | 10月28日 | |||
上海海事大学 | — | 10月(具体时间安排请以上海海事大学研究生院主页招生信息为准) | 12月下旬 | — | ||
上海理工大学 | 拟8月份、10月份,最早8月份进行,三批次以上 |
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除